Tipo de vehículo | 1 día desde | Precio por kms extra desde |
COCHE | ||
Coche mini | 25€ | 0,13€ |
Coche pequeño | 30€ | 0,15€ |
Coche mediano | 35€ | 0,18€ |
Coche grande | 40€ | 0,20€ |
Coche de lujo / gama alta | 50€ | 0,25€ |
FURGONETA DE CARGA | ||
Furgoneta pequeña | 40€ | 0,20€ |
Furgoneta mediana | 45€ | 0,23€ |
Furgoneta grande | 50€ | 0,25€ |
FURGONETA DE PASAJEROS | ||
Furgoneta 6-9 plazas | 60€ | 0,30€ |
Furgoneta 9 plazas | 70€ | 0,35€ |
CAMIÓN | ||
Camión caja abierta | 30€ | 0,15€ |
Carrozado | 55€ | 0,28€ |
Carrozado con trampilla | 60€ | 0,30€ |
AUTOCARAVANA | ||
Autocaravana | 70€ | 0,30€ |
Kilómetros incl. | 200 km |
En todos los precios están incl. el seguro a terceros / responsabilidad, IVA y 200 km por día.
Num. km | Descuento |
100 km | 10% |
200 km | 20% |
300 km | 30% |
+ 400 km | 40% |
Alquileres a largo plazo
Si quieres alquilar un vehículo para más de 28 días consecutivos, nos puedes llamar a nuestro teléfono de atención al cliente 518 88 83 83 e infórmate sin compromiso.
Viaje al extranjero
Si quieres viajar al extranjero con uno de nuestros vehículos, estás obligado a informar a la sucursal y acordarlo con ellos ya que deberás comprar el seguro internacional. La tasa por conducir el coche en el extranjero depende del tipo de vehículo, del número de días del alquiler y de la sucursal.
Conductor adicional
Es posible añadir un conductor adicional en el alquiler por un sumplemento a partir de 5€/día.
Combustible
El combustible no está incluido en el precio del alquiler.
*Principales días festivos nacionales (2022)
Desde | Hasta | |
Asunción de la Virgen | 15.08.2022 | |
Fiesta Nacional de España | 12.10.2022 | |
Día de todos los Santos | 01.11.2022 | |
Día de la Constitución Española | 06.12.2022 | |
Día de la Inmaculada Concepción | 08.12.2022 | |
Navidad | 25.12.2022 |
Por favor, recuerda consultar las fiestas regionales con nuestro departamento de atención al cliente.